Цвет Толщина Максимальная ширина Вес в граммах Прочность на растяжение Диапазон температур
Коричневый 0.08мм 1250мм 158±5г/м2 500/480Н/50мм -140 до 360 градусов
Черный 0.08 мм 1250 мм 160±5 г/м2 620/460 Н/50 мм -140 до 360 градусов
Черный 0.08 мм 1250 мм 180±5 г/м2 930/720 Н/50 мм -140 до 360 градусов
Коричневый 0.13 мм 1250 мм 260±5 г/м2 1100/1000 Н/50 мм -140 до 360 градусов
Черный 0.13 мм 1250 мм 275±5 г/м2 1000/960 Н/50 мм -140 до 360 градусов
Черный 0.13 мм 1250 мм 290±5 г/м2 910/880 Н/50 мм -140 до 360 градусов
Коричневый 0.18мм 1250мм 395±5г/м2 1600/1600Н/50мм -140 до 360 градусов
Черный 0.18 мм 1250 мм 415±5 г/м2 1500/1500 Н/50 мм -140 до 360 градусов
Коричневый 0.25 мм 2800 мм 490±5 г/м2 2100/1800 Н/50 мм -140 до 360 градусов
Черный 0.25 мм 2800 мм 510±5 г/м2 2800/2700 Н/50 мм -140 до 360 градусов
Коричневый 0.35 мм 3200 мм 660±5 г/м2 2700/2600 Н/50 мм -140 до 360 градусов
Черный 0.35 мм 3200 мм 680±5 г/м2 2100/2200 Н/50 мм -140 до 360 градусов
Коричневый 0.40 мм 3500 мм 780±5 г/м2 2900/3100 Н/50 мм -140 до 360 градусов
Черный 0.40 мм 3500 мм 820±5 г/м2 3000/2900 Н/50 мм -140 до 360 градусов
Коричневый 0.65 мм 4000 мм 1150±5 г/м2 4200/4000 Н/50 мм -140 до 360 градусов
Коричневый 0.90 мм 4000 мм 1550±5 г/м2 6300/5800 Н/50 мм -140 до 360 градусов
Черный 0.90 мм 4000 мм 1650±5 г/м2 6150/5300 Н/50 мм -140 до 360 градусов






